
| Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
| Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
| Jan 2023 | 1142 | 1008 | 328 | 205 | 381 | 13037 | 411 | 657 | 2016 | 2285 |
| Det 2022 | 4241 | 3422 | 1119 | 609 | 12045 | 1498365 | 18907 | 34697 | 106085 | 131501 |
| Nov 2022 | 4876 | 4503 | 2032 | 397 | 5190 | 4459858 | 11920 | 60987 | 135106 | 146297 |
| Okt 2022 | 4159 | 3755 | 1305 | 471 | 6217 | 1451328 | 14627 | 40480 | 116424 | 128941 |
| Sep 2022 | 4611 | 4197 | 1074 | 464 | 5936 | 682989 | 13934 | 32227 | 125932 | 138346 |
| Aug 2022 | 4656 | 4198 | 1070 | 415 | 5810 | 788674 | 12884 | 33186 | 130162 | 144342 |
| Jul 2022 | 4432 | 4008 | 1207 | 466 | 6090 | 750411 | 14454 | 37443 | 124256 | 137408 |
| Jun 2022 | 4615 | 4166 | 1440 | 500 | 6040 | 754759 | 15021 | 43200 | 124995 | 138453 |
| Mai 2022 | 7545 | 7057 | 1661 | 661 | 8429 | 1872476 | 20518 | 51512 | 218792 | 233923 |
| Apr 2022 | 8125 | 7615 | 1552 | 652 | 7498 | 1628022 | 19565 | 46573 | 228457 | 243778 |
| Mär 2022 | 8443 | 7840 | 1823 | 692 | 7929 | 1832113 | 21471 | 56542 | 243044 | 261756 |
| Veb 2022 | 11512 | 10907 | 1780 | 835 | 9525 | 1899481 | 23392 | 49861 | 305398 | 322358 |
| Kokku | 17631513 | 187104 | 487365 | 1860667 | 2029388 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |