Kasutusstatistika kokaraamat.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2019
genereeritud 01-Mar-2019 01:23 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2019
Kokku Pöördumisi 632231
Kokku Faile 552479
Kokku Lehekülgi 98476
Kokku Külastusi 34985
Kokku KBaite 9289295
Kokku Erinevaid Kasutajaid 13681
Kokku Erinevaid Aadresse 268
Kokku Erinevaid Viitajaid 681
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 2875
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 940 6123
Pöördumisi Päevas 22579 31296
Faile Päevas 19731 28645
Lehekülgi Päevas 3517 5044
Külastajaarvutist Päevas 488 1013
Visiite Päevas 1249 1449
KBaite Päevas 331761 416418
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Defineerimata vastuskood 0.01% 74
Kood 200 - OK 87.39% 552479
Kood 206 - Partial Content 0.01% 53
Kood 301 - Moved Permanently 0.59% 3719
Kood 302 - Found 0.90% 5678
Kood 304 - Not Modified 0.13% 837
Kood 403 - Forbidden 0.00% 17
Kood 404 - Not Found 10.83% 68475
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 108
Kood 409 - Conflict 0.11% 725
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 66

Kasutuspäevad Veebruar 2019

Päevade statistika Veebruar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 23809 3.77% 21142 3.83% 3461 3.51% 1316 3.76% 899 6.57% 327266 3.52%
2 31296 4.95% 28645 5.18% 3568 3.62% 1362 3.89% 938 6.86% 346742 3.73%
3 27538 4.36% 24621 4.46% 3083 3.13% 1449 4.14% 904 6.61% 346891 3.73%
4 20442 3.23% 17821 3.23% 2879 2.92% 1289 3.68% 944 6.90% 302174 3.25%
5 24007 3.80% 21394 3.87% 3521 3.58% 1256 3.59% 825 6.03% 316621 3.41%
6 21356 3.38% 18704 3.39% 3091 3.14% 1333 3.81% 952 6.96% 312338 3.36%
7 20374 3.22% 17714 3.21% 2899 2.94% 1223 3.50% 792 5.79% 313416 3.37%
8 19062 3.02% 16617 3.01% 2963 3.01% 1202 3.44% 1013 7.40% 280304 3.02%
9 24993 3.95% 22492 4.07% 2285 2.32% 1327 3.79% 877 6.41% 298039 3.21%
10 23382 3.70% 20798 3.76% 2475 2.51% 1350 3.86% 939 6.86% 328025 3.53%
11 21400 3.38% 18436 3.34% 3585 3.64% 1371 3.92% 894 6.53% 340816 3.67%
12 21299 3.37% 17756 3.21% 4331 4.40% 1299 3.71% 872 6.37% 335892 3.62%
13 21219 3.36% 18226 3.30% 2944 2.99% 1264 3.61% 857 6.26% 320250 3.45%
14 18053 2.86% 15180 2.75% 2550 2.59% 1206 3.45% 885 6.47% 283432 3.05%
15 20023 3.17% 17085 3.09% 3481 3.53% 1189 3.40% 794 5.80% 308942 3.33%
16 21607 3.42% 18762 3.40% 3653 3.71% 1128 3.22% 800 5.85% 330834 3.56%
17 24529 3.88% 21419 3.88% 3794 3.85% 1194 3.41% 812 5.94% 354847 3.82%
18 21162 3.35% 17760 3.21% 3927 3.99% 1250 3.57% 827 6.04% 338304 3.64%
19 22356 3.54% 19191 3.47% 5044 5.12% 1273 3.64% 865 6.32% 383842 4.13%
20 22586 3.57% 19672 3.56% 3124 3.17% 1142 3.26% 867 6.34% 328028 3.53%
21 22475 3.55% 19519 3.53% 3784 3.84% 1252 3.58% 885 6.47% 346377 3.73%
22 23699 3.75% 20454 3.70% 4172 4.24% 1235 3.53% 879 6.42% 371461 4.00%
23 27830 4.40% 24971 4.52% 4268 4.33% 1347 3.85% 977 7.14% 416418 4.48%
24 24849 3.93% 22167 4.01% 4810 4.88% 1367 3.91% 909 6.64% 390278 4.20%
25 20742 3.28% 18062 3.27% 4453 4.52% 1231 3.52% 813 5.94% 353779 3.81%
26 21418 3.39% 18784 3.40% 2380 2.42% 966 2.76% 670 4.90% 275818 2.97%
27 19714 3.12% 16774 3.04% 4439 4.51% 1148 3.28% 836 6.11% 318232 3.43%
28 21011 3.32% 18313 3.31% 3512 3.57% 1158 3.31% 904 6.61% 319932 3.44%

Kasutustunnid Veebruar 2019

Tundide statistika Veebruar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 453 12685 2.01% 370 10373 1.88% 99 2798 2.84% 6549 183364 1.97%
1 427 11983 1.90% 353 9904 1.79% 156 4383 4.45% 5817 162888 1.75%
2 219 6140 0.97% 183 5131 0.93% 86 2431 2.47% 4478 125392 1.35%
3 215 6023 0.95% 182 5107 0.92% 90 2528 2.57% 4381 122671 1.32%
4 235 6603 1.04% 207 5804 1.05% 101 2853 2.90% 4615 129216 1.39%
5 350 9817 1.55% 313 8781 1.59% 131 3678 3.73% 5843 163604 1.76%
6 411 11524 1.82% 371 10403 1.88% 124 3493 3.55% 5861 164107 1.77%
7 508 14241 2.25% 444 12437 2.25% 122 3424 3.48% 7861 220105 2.37%
8 764 21409 3.39% 645 18080 3.27% 140 3928 3.99% 11282 315902 3.40%
9 1015 28435 4.50% 882 24702 4.47% 154 4339 4.41% 15637 437845 4.71%
10 1136 31835 5.04% 988 27680 5.01% 150 4203 4.27% 16863 472169 5.08%
11 1238 34667 5.48% 1092 30593 5.54% 138 3875 3.93% 17510 490294 5.28%
12 1294 36233 5.73% 1145 32075 5.81% 138 3870 3.93% 17905 501346 5.40%
13 1464 41018 6.49% 1298 36356 6.58% 162 4559 4.63% 20888 584857 6.30%
14 1477 41363 6.54% 1320 36970 6.69% 174 4884 4.96% 20699 579581 6.24%
15 1968 55104 8.72% 1794 50240 9.09% 308 8638 8.77% 27786 778018 8.38%
16 1704 47715 7.55% 1533 42938 7.77% 202 5661 5.75% 23409 655446 7.06%
17 1795 50267 7.95% 1608 45029 8.15% 144 4042 4.10% 22127 619559 6.67%
18 1461 40935 6.47% 1293 36211 6.55% 147 4143 4.21% 20405 571353 6.15%
19 1195 33471 5.29% 1040 29142 5.27% 167 4703 4.78% 18380 514631 5.54%
20 1018 28518 4.51% 864 24202 4.38% 157 4414 4.48% 16511 462314 4.98%
21 932 26096 4.13% 771 21592 3.91% 128 3585 3.64% 14089 394501 4.25%
22 699 19572 3.10% 561 15734 2.85% 126 3547 3.60% 11648 326157 3.51%
23 592 16577 2.62% 464 12995 2.35% 160 4497 4.57% 11213 313976 3.38%

Esimesed 30 kõigist 268 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 92585 14.64% 3599877 38.75% /
2 36510 5.77% 32772 0.35% /xmlrpc.php
3 24586 3.89% 25 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
4 19930 3.15% 0 0.00% /wp-cron.php
5 9837 1.56% 376267 4.05% /wp-content/themes/wt_eris/style.css
6 9807 1.55% 917087 9.87% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 9784 1.55% 424154 4.57% /wp-content/uploads/2015/01/toidulaat.gif
8 9727 1.54% 152636 1.64% /wp-content/themes/wt_eris/js/flexslider-min.js
9 9706 1.54% 109993 1.18% /wp-content/themes/wt_eris/js/lightbox.js
10 9693 1.53% 41578 0.45% /wp-content/plugins/send-link-to-friend/send-link-to-friend.js
11 9680 1.53% 67915 0.73% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
12 9679 1.53% 35898 0.39% /wp-content/themes/wt_eris/css/lightbox.css
13 9676 1.53% 35020 0.38% /wp-content/themes/wt_eris/js/superfish.js
14 9666 1.53% 25499 0.27% /wp-content/plugins/wp-polls/polls-css.css
15 9665 1.53% 57184 0.62% /wp-content/themes/wt_eris/css/shortcodes.css
16 9655 1.53% 32770 0.35% /wp-content/themes/wt_eris/css/common.css
17 9651 1.53% 29853 0.32% /wp-content/themes/wt_eris/js/hoverIntent.js
18 9645 1.53% 3233 0.03% /wp-content/plugins/send-link-to-friend/style.css
19 9645 1.53% 22403 0.24% /wp-content/themes/wt_eris/js/jcarousellite_1.0.1.min.js
20 9638 1.52% 18648 0.20% /wp-content/themes/wt_eris/js/custom.js
21 9635 1.52% 30820 0.33% /wp-includes/js/tw-sack.min.js
22 9631 1.52% 16447 0.18% /wp-content/themes/wt_eris/js/jquery.mobilemenu.js
23 9629 1.52% 16106 0.17% /wp-content/themes/wt_eris/js/jflickrfeed.min.js
24 9622 1.52% 9288 0.10% /wp-content/themes/wt_eris/css/reset.css
25 9607 1.52% 28022 0.30% /wp-content/plugins/wp-polls/polls-js.js
26 9605 1.52% 7088 0.08% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
27 9595 1.52% 10418 0.11% /wp-includes/js/hoverIntent.min.js
28 9480 1.50% 130098 1.40% /wp-content/themes/wt_eris/images/default_bg1.png
29 9443 1.49% 20167 0.22% /wp-content/plugins/alo-easymail/images/wpspin_light.gif
30 9438 1.49% 77982 0.84% /wp-content/themes/wt_eris/images/lb-loading.gif

Esimesed 10 kõigist 268 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 92585 14.64% 3599877 38.75% /
2 9807 1.55% 917087 9.87% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 9046 1.43% 825737 8.89% /wp-content/themes/wt_eris/js/jquery.js
4 9784 1.55% 424154 4.57% /wp-content/uploads/2015/01/toidulaat.gif
5 9837 1.56% 376267 4.05% /wp-content/themes/wt_eris/style.css
6 9727 1.54% 152636 1.64% /wp-content/themes/wt_eris/js/flexslider-min.js
7 9480 1.50% 130098 1.40% /wp-content/themes/wt_eris/images/default_bg1.png
8 9706 1.54% 109993 1.18% /wp-content/themes/wt_eris/js/lightbox.js
9 9438 1.49% 77982 0.84% /wp-content/themes/wt_eris/images/lb-loading.gif
10 9680 1.53% 67915 0.73% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js

Esimesed 10 kõigist 51 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 92585 14.64% 34438 98.92% /
2 552 0.09% 207 0.59% /stat/
3 121 0.02% 47 0.13% /stat/usage_201901.html
4 36 0.01% 30 0.09% /stat/usage_201902.html
5 19 0.00% 11 0.03% /wp-content/themes/wt_eris/error_log
6 10 0.00% 6 0.02% /stat/usage_201505.html
7 10 0.00% 4 0.01% /stat/usage_201601.html
8 9 0.00% 4 0.01% /stat/usage_201706.html
9 8 0.00% 3 0.01% /stat/usage_201606.html
10 11 0.00% 3 0.01% /stat/usage_201612.html

Esimesed 10 kõigist 53 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 92585 14.64% 34379 98.92% /
2 552 0.09% 204 0.59% /stat/
3 121 0.02% 46 0.13% /stat/usage_201901.html
4 36 0.01% 33 0.09% /stat/usage_201902.html
5 19 0.00% 11 0.03% /wp-content/themes/wt_eris/error_log
6 10 0.00% 6 0.02% /stat/usage_201505.html
7 8 0.00% 4 0.01% /stat/usage_201606.html
8 11 0.00% 4 0.01% /stat/usage_201612.html
9 10 0.00% 3 0.01% /stat/usage_201601.html
10 6 0.00% 3 0.01% /stat/usage_201608.html

Esimesed 30 kõigist 13681 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 67099 10.61% 57118 10.34% 717297 7.72% 99 0.28% Invalid
2 27993 4.43% 27993 5.07% 24843 0.27% 0 0.00% gruid
3 7673 1.21% 7551 1.37% 291264 3.14% 15 0.04% static.201.86.99.88.clients.your-server.de
4 6112 0.97% 6097 1.10% 123526 1.33% 55 0.16% crawl-66-249-64-219.googlebot.com
5 5330 0.84% 5290 0.96% 99968 1.08% 198 0.57% crawl-66-249-64-199.googlebot.com
6 4317 0.68% 4165 0.75% 52899 0.57% 120 0.34% google-proxy-66-102-9-135.google.com
7 4308 0.68% 4182 0.76% 50429 0.54% 112 0.32% google-proxy-66-102-9-139.google.com
8 4286 0.68% 4152 0.75% 52709 0.57% 114 0.33% google-proxy-66-102-9-137.google.com
9 4097 0.65% 4082 0.74% 7954 0.09% 2 0.01% ip72.ip-51-75-155.eu
10 3042 0.48% 3008 0.54% 57798 0.62% 201 0.57% crawl-66-249-64-201.googlebot.com
11 1921 0.30% 1910 0.35% 41664 0.45% 49 0.14% crawl-66-249-64-221.googlebot.com
12 1905 0.30% 1258 0.23% 49304 0.53% 22 0.06% vps-win2k12-skcorp-001.blackcreeper.com
13 1831 0.29% 1774 0.32% 22896 0.25% 44 0.13% google-proxy-66-102-9-159.google.com
14 1830 0.29% 1777 0.32% 70476 0.76% 242 0.69% static.137.186.216.95.clients.your-server.de
15 1822 0.29% 1765 0.32% 22755 0.24% 52 0.15% google-proxy-66-102-9-155.google.com
16 1762 0.28% 1698 0.31% 21730 0.23% 50 0.14% google-proxy-66-102-9-157.google.com
17 1704 0.27% 1685 0.30% 44295 0.48% 198 0.57% crawl-66-249-64-203.googlebot.com
18 1623 0.26% 1623 0.29% 17063 0.18% 66 0.19% 82.131.9.149.cable.starman.ee
19 1566 0.25% 1566 0.28% 52470 0.56% 224 0.64% vm285692.had.su
20 1496 0.24% 136 0.02% 49726 0.54% 109 0.31% 85.253.145.171.cable.starman.ee
21 1469 0.23% 0 0.00% 40369 0.43% 0 0.00% cpc104536-craw8-2-0-cust282.16-3.cable.virginm.net
22 1295 0.20% 0 0.00% 35587 0.38% 0 0.00% 105-175-191-90.dyn.estpak.ee
23 1293 0.20% 1233 0.22% 3447 0.04% 7 0.02% ip-148-72-65-52.ip.secureserver.net
24 1261 0.20% 1261 0.23% 13782 0.15% 70 0.20% 85.253.74.85.cable.starman.ee
25 1210 0.19% 110 0.02% 34461 0.37% 94 0.27% 129-82-196-88.dyn.estpak.ee
26 1179 0.19% 161 0.03% 33372 0.36% 82 0.23% d5152bfcd.access.telenet.be
27 1177 0.19% 107 0.02% 33967 0.37% 86 0.25% 252-202-29-85.dyn.estpak.ee
28 1089 0.17% 99 0.02% 30945 0.33% 93 0.27% dsl-hkibng42-5673c1-202.dhcp.inet.fi
29 1086 0.17% 0 0.00% 29844 0.32% 0 0.00% 79-63-235-80.dyn.estpak.ee
30 1077 0.17% 1070 0.19% 21500 0.23% 17 0.05% crawl-66-249-64-155.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 13681 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 67099 10.61% 57118 10.34% 717297 7.72% 99 0.28% Invalid
2 7673 1.21% 7551 1.37% 291264 3.14% 15 0.04% static.201.86.99.88.clients.your-server.de
3 6112 0.97% 6097 1.10% 123526 1.33% 55 0.16% crawl-66-249-64-219.googlebot.com
4 5330 0.84% 5290 0.96% 99968 1.08% 198 0.57% crawl-66-249-64-199.googlebot.com
5 1830 0.29% 1777 0.32% 70476 0.76% 242 0.69% static.137.186.216.95.clients.your-server.de
6 3042 0.48% 3008 0.54% 57798 0.62% 201 0.57% crawl-66-249-64-201.googlebot.com
7 4317 0.68% 4165 0.75% 52899 0.57% 120 0.34% google-proxy-66-102-9-135.google.com
8 4286 0.68% 4152 0.75% 52709 0.57% 114 0.33% google-proxy-66-102-9-137.google.com
9 1566 0.25% 1566 0.28% 52470 0.56% 224 0.64% vm285692.had.su
10 4308 0.68% 4182 0.76% 50429 0.54% 112 0.32% google-proxy-66-102-9-139.google.com

Esimesed 30 kõigist 681 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 195360 30.90% - (Direct Request)
2 7694 1.22% https://www.google.com/
3 1646 0.26% http://www.google.com.hk
4 1461 0.23% http://www.google.com/
5 1173 0.19% https://www.google.ee/
6 522 0.08% https://getery.xyz
7 450 0.07% https://mosbordell.com
8 300 0.05% https://seks-dosug.com
9 294 0.05% https://seksvibor.xyz
10 271 0.04% http://www.google.ee/url
11 240 0.04% http://xn----8sbanfacduud3a5aj9a.xn--p1ai/
12 240 0.04% https://makler.md/ru/sport-and-leisure/tours-and-holidays-in-moldova/an/996
13 221 0.03% https://sector-pc.ru/
14 126 0.02% https://www.bing.com/search
15 113 0.02% https://www.google.fi/
16 79 0.01% http://www.google.com/url
17 75 0.01% http://v.ht/VIPLinks
18 75 0.01% http://www.maghit.ru/
19 75 0.01% http://www.worty.co/bestlinks
20 63 0.01% http://recruitment-sa.com
21 61 0.01% http://www.google.com/search
22 60 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
23 60 0.01% http://steeldrumbart.com
24 60 0.01% https://berylsridingschool.com
25 57 0.01% http://peterwilliamsinc.com
26 57 0.01% http://site.ru
27 48 0.01% http://manoproperties.com
28 48 0.01% https://pntmodels.com
29 47 0.01% https://maya-clinic.ru
30 43 0.01% https://tvgeeksawards.com

Esimesed 20 kõigist 27 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 5 13.89% http://vhodnyedveri.pp.ua
2 2 5.56% 887/rk=2/rs=axqlo7lpihbcqztdsbn8ho1hvf8-
3 2 5.56% feta salat
4 2 5.56% keedetud kartuli hakklihavorm
5 2 5.56% lasagne retsept
6 2 5.56% saksa retseotid
7 1 2.78% 1149/rk=2/rs=ed8wqdue9aafp6dj1mnig3l1lqe-
8 1 2.78% 1311/rk=2/rs=e7ovlenynycpml_opydmj6eougc-
9 1 2.78% 285/rk=2/rs=yncilkpvra11pia_v0smohf4t9c-
10 1 2.78% 338/rk=2/rs=2phza8qw36uyrhrj15rtyh0wxse-
11 1 2.78% 703/rk=2/rs=3itf2sar4p0liub5twmhvxjvvl8-
12 1 2.78% hapukoore hapukurgi kaste
13 1 2.78% hiinakapsasalat
14 1 2.78% jqhukaste
15 1 2.78% kakaotort
16 1 2.78% krabisalat
17 1 2.78% lasanje
18 1 2.78% lasanje retsept
19 1 2.78% lihakonserv retsept
20 1 2.78% lillkapsa keetmine

Esimesed 15 kõigist 2875 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 33602 5.31% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
2 26955 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
3 25909 4.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
4 21895 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
5 19930 3.15% WordPress/4.3.18; http://kokaraamat.ee
6 17860 2.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 16507 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
8 14637 2.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
9 13341 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 10537 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
11 8564 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
12 8269 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
13 8110 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
14 8063 1.28% fetch.bin libfetch/2.0
15 7673 1.21% python-requests/2.9.1

Kasutus maade kaupa Veebruar 2019

Esimesed 30 kõigist 101 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 376124 59.49% 330833 59.88% 4905394 52.81% Eesti
2 96055 15.19% 86006 15.57% 772377 8.31% Numbriline/Tundmatu maa
3 88266 13.96% 78939 14.29% 2114318 22.76% Äridomeenid (com)
4 23120 3.66% 16968 3.07% 373034 4.02% Soome
5 13487 2.13% 11747 2.13% 479980 5.17% Saksamaa
6 11410 1.80% 8517 1.54% 238254 2.56% Interneti organisatsioonid (net)
7 6524 1.03% 6281 1.14% 48370 0.52% European Union
8 2940 0.47% 1856 0.34% 100047 1.08% Suur Britannia
9 1778 0.28% 1147 0.21% 30877 0.33% Rootsi
10 1696 0.27% 670 0.12% 37815 0.41% Belgia
11 1586 0.25% 1585 0.29% 52878 0.57% NSVL (endine)
12 1333 0.21% 990 0.18% 24758 0.27% Vene Föderatsioon
13 989 0.16% 866 0.16% 13635 0.15% Norra
14 864 0.14% 831 0.15% 10579 0.11% Austraalia
15 842 0.13% 484 0.09% 18541 0.20% Austria
16 392 0.06% 378 0.07% 4468 0.05% Address Routing (arpa)
17 345 0.05% 299 0.05% 3990 0.04% Taani
18 317 0.05% 311 0.06% 3555 0.04% Leedu
19 295 0.05% 278 0.05% 4342 0.05% Itaalia
20 236 0.04% 204 0.04% 3643 0.04% Holland
21 220 0.03% 212 0.04% 2493 0.03% Poola
22 217 0.03% 130 0.02% 4728 0.05% Kanada
23 212 0.03% 186 0.03% 3514 0.04% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
24 207 0.03% 204 0.04% 1116 0.01% Mehhiko
25 193 0.03% 189 0.03% 2779 0.03% Shveits
26 183 0.03% 181 0.03% 2904 0.03% Serbia
27 180 0.03% 176 0.03% 2058 0.02% Kreeka
28 169 0.03% 151 0.03% 2532 0.03% Prantsusmaa
29 168 0.03% 155 0.03% 1487 0.02% Tai
30 147 0.02% 138 0.02% 2045 0.02% Ukraina


Generated by Webalizer Version 2.23