Kasutusstatistika kokaraamat.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2020
genereeritud 01-Apr-2020 02:09 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2020
Kokku Pöördumisi 496600
Kokku Faile 459574
Kokku Lehekülgi 76234
Kokku Külastusi 29133
Kokku KBaite 7205433
Kokku Erinevaid Kasutajaid 12041
Kokku Erinevaid Aadresse 224
Kokku Erinevaid Viitajaid 1275
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 2880
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 667 4625
Pöördumisi Päevas 16019 23961
Faile Päevas 14824 22784
Lehekülgi Päevas 2459 3843
Külastajaarvutist Päevas 388 937
Visiite Päevas 939 1275
KBaite Päevas 232433 331198
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 92.54% 459574
Kood 206 - Partial Content 0.02% 76
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.43% 2140
Kood 302 - Found 0.18% 877
Kood 304 - Not Modified 0.27% 1363
Kood 403 - Forbidden 0.00% 21
Kood 404 - Not Found 6.54% 32454
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 45
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 49

Kasutuspäevad Märts 2020

Päevade statistika Märts 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 14541 2.93% 13548 2.95% 2369 3.11% 950 3.26% 600 4.98% 244861 3.40%
2 12872 2.59% 11894 2.59% 2095 2.75% 861 2.96% 531 4.41% 178444 2.48%
3 14096 2.84% 12946 2.82% 1941 2.55% 874 3.00% 601 4.99% 183017 2.54%
4 13737 2.77% 12813 2.79% 2193 2.88% 791 2.72% 547 4.54% 193610 2.69%
5 14288 2.88% 13197 2.87% 2625 3.44% 860 2.95% 621 5.16% 254268 3.53%
6 12464 2.51% 11475 2.50% 1881 2.47% 722 2.48% 530 4.40% 173542 2.41%
7 15207 3.06% 14099 3.07% 2832 3.71% 989 3.39% 609 5.06% 270628 3.76%
8 13825 2.78% 12794 2.78% 2304 3.02% 756 2.59% 587 4.88% 191609 2.66%
9 13118 2.64% 11954 2.60% 2341 3.07% 820 2.81% 538 4.47% 187460 2.60%
10 14196 2.86% 13140 2.86% 3245 4.26% 937 3.22% 566 4.70% 248322 3.45%
11 11078 2.23% 10073 2.19% 1758 2.31% 779 2.67% 493 4.09% 156590 2.17%
12 9924 2.00% 8787 1.91% 1859 2.44% 829 2.85% 517 4.29% 144966 2.01%
13 11417 2.30% 10195 2.22% 2932 3.85% 790 2.71% 490 4.07% 259851 3.61%
14 15150 3.05% 13745 2.99% 2454 3.22% 968 3.32% 611 5.07% 210167 2.92%
15 13986 2.82% 12800 2.79% 2738 3.59% 850 2.92% 556 4.62% 251548 3.49%
16 14616 2.94% 13266 2.89% 3843 5.04% 777 2.67% 518 4.30% 255007 3.54%
17 14389 2.90% 13207 2.87% 2014 2.64% 902 3.10% 632 5.25% 199740 2.77%
18 17933 3.61% 16533 3.60% 2446 3.21% 1098 3.77% 790 6.56% 227412 3.16%
19 16704 3.36% 15488 3.37% 3081 4.04% 1133 3.89% 785 6.52% 331198 4.60%
20 15098 3.04% 13742 2.99% 1900 2.49% 1042 3.58% 773 6.42% 204414 2.84%
21 21078 4.24% 19454 4.23% 2569 3.37% 1275 4.38% 934 7.76% 281278 3.90%
22 20857 4.20% 19334 4.21% 3022 3.96% 1272 4.37% 937 7.78% 291415 4.04%
23 16880 3.40% 15675 3.41% 2883 3.78% 1017 3.49% 763 6.34% 235696 3.27%
24 18042 3.63% 16736 3.64% 2510 3.29% 1097 3.77% 796 6.61% 245922 3.41%
25 20216 4.07% 18887 4.11% 2567 3.37% 1114 3.82% 841 6.98% 279294 3.88%
26 23961 4.83% 22784 4.96% 2395 3.14% 999 3.43% 749 6.22% 219958 3.05%
27 15736 3.17% 14765 3.21% 2222 2.91% 1035 3.55% 733 6.09% 207945 2.89%
28 18723 3.77% 17622 3.83% 2131 2.80% 936 3.21% 749 6.22% 255320 3.54%
29 22837 4.60% 21619 4.70% 1878 2.46% 989 3.39% 812 6.74% 284365 3.95%
30 20060 4.04% 18718 4.07% 2588 3.39% 953 3.27% 751 6.24% 266543 3.70%
31 19571 3.94% 18284 3.98% 2618 3.43% 900 3.09% 720 5.98% 271042 3.76%

Kasutustunnid Märts 2020

Tundide statistika Märts 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 279 8678 1.75% 254 7881 1.71% 104 3248 4.26% 6573 203760 2.83%
1 177 5497 1.11% 158 4925 1.07% 71 2228 2.92% 2969 92027 1.28%
2 146 4546 0.92% 132 4114 0.90% 70 2200 2.89% 2478 76819 1.07%
3 135 4192 0.84% 122 3809 0.83% 68 2118 2.78% 3151 97670 1.36%
4 141 4374 0.88% 128 3995 0.87% 64 1989 2.61% 2296 71169 0.99%
5 161 5008 1.01% 149 4631 1.01% 64 2013 2.64% 2441 75663 1.05%
6 181 5634 1.13% 163 5057 1.10% 76 2366 3.10% 3129 96989 1.35%
7 321 9968 2.01% 293 9113 1.98% 105 3276 4.30% 5134 159161 2.21%
8 472 14637 2.95% 434 13481 2.93% 83 2579 3.38% 6734 208739 2.90%
9 702 21773 4.38% 643 19946 4.34% 131 4067 5.33% 12589 390267 5.42%
10 755 23431 4.72% 696 21582 4.70% 122 3797 4.98% 13050 404564 5.61%
11 850 26374 5.31% 779 24158 5.26% 98 3064 4.02% 11714 363119 5.04%
12 974 30211 6.08% 900 27914 6.07% 105 3278 4.30% 13519 419086 5.82%
13 1078 33427 6.73% 1004 31141 6.78% 131 4061 5.33% 16395 508241 7.05%
14 1088 33735 6.79% 1013 31421 6.84% 113 3508 4.60% 14590 452282 6.28%
15 1220 37834 7.62% 1138 35280 7.68% 129 4015 5.27% 16152 500715 6.95%
16 1330 41244 8.31% 1246 38634 8.41% 136 4232 5.55% 17939 556113 7.72%
17 1371 42524 8.56% 1281 39728 8.64% 133 4132 5.42% 18060 559845 7.77%
18 1207 37427 7.54% 1137 35254 7.67% 124 3871 5.08% 15356 476031 6.61%
19 918 28471 5.73% 855 26530 5.77% 115 3584 4.70% 12167 377170 5.23%
20 877 27213 5.48% 809 25102 5.46% 123 3834 5.03% 13430 416344 5.78%
21 807 25037 5.04% 745 23102 5.03% 113 3506 4.60% 10627 329450 4.57%
22 459 14258 2.87% 414 12862 2.80% 87 2702 3.54% 6671 206810 2.87%
23 358 11107 2.24% 319 9914 2.16% 82 2566 3.37% 5271 163398 2.27%

Esimesed 30 kõigist 224 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 69489 13.99% 2405456 33.38% /
2 20222 4.07% 0 0.00% /wp-cron.php
3 14816 2.98% 16 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
4 12250 2.47% 29081 0.40% /xmlrpc.php
5 9287 1.87% 27004 0.37% /wp-content/plugins/wp-polls/polls-js.js
6 9145 1.84% 17646 0.24% /wp-content/themes/wt_eris/js/custom.js
7 9058 1.82% 844645 11.72% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 9057 1.82% 345384 4.79% /wp-content/themes/wt_eris/style.css
9 9024 1.82% 141205 1.96% /wp-content/themes/wt_eris/js/flexslider-min.js
10 8960 1.80% 38346 0.53% /wp-content/plugins/send-link-to-friend/send-link-to-friend.js
11 8957 1.80% 101217 1.40% /wp-content/themes/wt_eris/js/lightbox.js
12 8938 1.80% 32273 0.45% /wp-content/themes/wt_eris/js/superfish.js
13 8933 1.80% 27562 0.38% /wp-content/themes/wt_eris/js/hoverIntent.js
14 8930 1.80% 15209 0.21% /wp-content/themes/wt_eris/js/jquery.mobilemenu.js
15 8918 1.80% 20660 0.29% /wp-content/themes/wt_eris/js/jcarousellite_1.0.1.min.js
16 8918 1.80% 14879 0.21% /wp-content/themes/wt_eris/js/jflickrfeed.min.js
17 8913 1.79% 2981 0.04% /wp-content/plugins/send-link-to-friend/style.css
18 8904 1.79% 23431 0.33% /wp-content/plugins/wp-polls/polls-css.css
19 8895 1.79% 62255 0.86% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
20 8872 1.79% 9606 0.13% /wp-includes/js/hoverIntent.min.js
21 8872 1.79% 28284 0.39% /wp-includes/js/tw-sack.min.js
22 8853 1.78% 6516 0.09% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
23 8811 1.77% 51969 0.72% /wp-content/themes/wt_eris/css/shortcodes.css
24 8800 1.77% 32535 0.45% /wp-content/themes/wt_eris/css/lightbox.css
25 8798 1.77% 29748 0.41% /wp-content/themes/wt_eris/css/common.css
26 8767 1.77% 8429 0.12% /wp-content/themes/wt_eris/css/reset.css
27 8700 1.75% 377532 5.24% /wp-content/uploads/2015/01/toidulaat.gif
28 8668 1.75% 18510 0.26% /wp-content/plugins/alo-easymail/images/wpspin_light.gif
29 8665 1.74% 118979 1.65% /wp-content/themes/wt_eris/images/default_bg1.png
30 8636 1.74% 6486 0.09% /wp-content/plugins/wp-polls/images/loading.gif

Esimesed 10 kõigist 224 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 69489 13.99% 2405456 33.38% /
2 9058 1.82% 844645 11.72% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 8473 1.71% 771157 10.70% /wp-content/themes/wt_eris/js/jquery.js
4 3469 0.70% 439372 6.10% /stat/usage_202002.html
5 8700 1.75% 377532 5.24% /wp-content/uploads/2015/01/toidulaat.gif
6 9057 1.82% 345384 4.79% /wp-content/themes/wt_eris/style.css
7 9024 1.82% 141205 1.96% /wp-content/themes/wt_eris/js/flexslider-min.js
8 8665 1.74% 118979 1.65% /wp-content/themes/wt_eris/images/default_bg1.png
9 8957 1.80% 101217 1.40% /wp-content/themes/wt_eris/js/lightbox.js
10 8610 1.73% 71169 0.99% /wp-content/themes/wt_eris/images/lb-loading.gif

Esimesed 10 kõigist 57 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 69489 13.99% 28814 99.44% /
2 3469 0.70% 40 0.14% /stat/usage_202002.html
3 43 0.01% 18 0.06% /stat/
4 18 0.00% 6 0.02% /stat/usage_201410.html
5 8 0.00% 5 0.02% /stat/usage_201508.html
6 23 0.00% 5 0.02% /wp-content/themes/wt_eris/error_log
7 6 0.00% 4 0.01% /stat/usage_201405.html
8 5 0.00% 4 0.01% /stat/usage_201710.html
9 6 0.00% 3 0.01% /stat/usage_201411.html
10 10 0.00% 3 0.01% /stat/usage_201503.html

Esimesed 10 kõigist 61 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 69489 13.99% 28767 99.43% /
2 3469 0.70% 40 0.14% /stat/usage_202002.html
3 43 0.01% 20 0.07% /stat/
4 18 0.00% 7 0.02% /stat/usage_201410.html
5 23 0.00% 7 0.02% /wp-content/themes/wt_eris/error_log
6 6 0.00% 4 0.01% /stat/usage_201405.html
7 6 0.00% 4 0.01% /stat/usage_201411.html
8 6 0.00% 4 0.01% /stat/usage_202001.html
9 7 0.00% 3 0.01% /stat/usage_201403.html
10 16 0.00% 3 0.01% /stat/usage_201504.html

Esimesed 30 kõigist 12041 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 20511 4.13% 18002 3.92% 296337 4.11% 421 1.45% Invalid
2 20221 4.07% 20221 4.40% 0 0.00% 0 0.00% gruid
3 7777 1.57% 7771 1.69% 3614 0.05% 1 0.00% idc.ly.ha
4 3354 0.68% 3354 0.73% 424808 5.90% 11 0.04% vm295072.had.su
5 2599 0.52% 2532 0.55% 64863 0.90% 48 0.16% 178-154-200-89.spider.yandex.com
6 2413 0.49% 2266 0.49% 55236 0.77% 178 0.61% 141-8-188-11.spider.yandex.com
7 2126 0.43% 1973 0.43% 46622 0.65% 177 0.61% 95-108-213-44.spider.yandex.com
8 2044 0.41% 292 0.06% 57477 0.80% 135 0.46% d5152bfcd.access.telenet.be
9 1852 0.37% 1833 0.40% 67035 0.93% 1 0.00% static.70.68.76.144.clients.your-server.de
10 1750 0.35% 250 0.05% 57426 0.80% 125 0.43% 202-230-196-88.dyn.estpak.ee
11 1371 0.28% 1259 0.27% 26507 0.37% 210 0.72% 5-45-207-48.spider.yandex.com
12 1289 0.26% 1255 0.27% 29361 0.41% 102 0.35% 178-154-200-28.spider.yandex.com
13 1286 0.26% 1257 0.27% 22877 0.32% 123 0.42% crawl-66-249-64-29.googlebot.com
14 1157 0.23% 1157 0.25% 16370 0.23% 238 0.82% 85.253.83.216.cable.starman.ee
15 1150 0.23% 1150 0.25% 36751 0.51% 345 1.18% vm285692.had.su
16 1130 0.23% 1110 0.24% 11082 0.15% 30 0.10% 84-143.hnrvl.cert.ee
17 1117 0.22% 1086 0.24% 13165 0.18% 37 0.13% google-proxy-66-102-9-191.google.com
18 1109 0.22% 1085 0.24% 24080 0.33% 19 0.07% 178-154-200-210.spider.yandex.com
19 1104 0.22% 138 0.03% 27164 0.38% 61 0.21% 210-56-166-83.dyn.estpak.ee
20 1066 0.21% 1032 0.22% 13004 0.18% 31 0.11% google-proxy-66-102-9-189.google.com
21 1058 0.21% 1035 0.23% 13421 0.19% 31 0.11% google-proxy-66-102-9-187.google.com
22 1012 0.20% 92 0.02% 29258 0.41% 87 0.30% 82.131.94.33.cable.starman.ee
23 981 0.20% 954 0.21% 19247 0.27% 123 0.42% crawl-66-249-64-30.googlebot.com
24 977 0.20% 961 0.21% 18940 0.26% 99 0.34% crawl-66-249-64-24.googlebot.com
25 884 0.18% 884 0.19% 28250 0.39% 339 1.16% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
26 855 0.17% 848 0.18% 16119 0.22% 97 0.33% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
27 804 0.16% 705 0.15% 16760 0.23% 202 0.69% 141-8-142-2.spider.yandex.com
28 716 0.14% 697 0.15% 17001 0.24% 99 0.34% 213-180-203-122.spider.yandex.com
29 703 0.14% 681 0.15% 16937 0.24% 20 0.07% 213-180-203-153.spider.yandex.com
30 697 0.14% 687 0.15% 13744 0.19% 104 0.36% crawl-66-249-64-25.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 12041 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3354 0.68% 3354 0.73% 424808 5.90% 11 0.04% vm295072.had.su
2 20511 4.13% 18002 3.92% 296337 4.11% 421 1.45% Invalid
3 1852 0.37% 1833 0.40% 67035 0.93% 1 0.00% static.70.68.76.144.clients.your-server.de
4 2599 0.52% 2532 0.55% 64863 0.90% 48 0.16% 178-154-200-89.spider.yandex.com
5 2044 0.41% 292 0.06% 57477 0.80% 135 0.46% d5152bfcd.access.telenet.be
6 1750 0.35% 250 0.05% 57426 0.80% 125 0.43% 202-230-196-88.dyn.estpak.ee
7 2413 0.49% 2266 0.49% 55236 0.77% 178 0.61% 141-8-188-11.spider.yandex.com
8 2126 0.43% 1973 0.43% 46622 0.65% 177 0.61% 95-108-213-44.spider.yandex.com
9 661 0.13% 657 0.14% 40858 0.57% 1 0.00% d15f33a7.setaptr.net
10 1150 0.23% 1150 0.25% 36751 0.51% 345 1.18% vm285692.had.su

Esimesed 30 kõigist 1275 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 114550 23.07% - (Direct Request)
2 7418 1.49% https://www.google.com/
3 1493 0.30% http://www.google.com/
4 679 0.14% https://www.google.ee/
5 630 0.13% http://ruzih3ihat.wordpress.com
6 551 0.11% http://viwanogeh.wordpress.com
7 545 0.11% http://udukywyvo.wordpress.com
8 391 0.08% http://fepoxyxub.wordpress.com
9 371 0.07% http://riowebpho1975.wordpress.com
10 350 0.07% https://getery.xyz
11 300 0.06% https://mosbordell.com
12 255 0.05% http://ezoxyhi6mu.wordpress.com
13 250 0.05% https://seks-dosug.com
14 250 0.05% https://seksvibor.xyz
15 237 0.05% http://edyjudago.wordpress.com
16 233 0.05% http://ilipuvogo.wordpress.com
17 180 0.04% http://zotecyqid.wordpress.com
18 146 0.03% http://mageex.ru/
19 99 0.02% https://videochat.sx
20 81 0.02% http://www.google.ee/url
21 64 0.01% https://videochat.date
22 58 0.01% https://partner-beauty.ru/
23 54 0.01% https://likeit.guru/
24 53 0.01% https://www.google.fi/
25 50 0.01% http://zahvat.ru
26 50 0.01% https://telefon-klienta.ru
27 50 0.01% https://videochat.si
28 49 0.01% https://vodu-narodu.ru
29 42 0.01% https://www.bing.com/search
30 33 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/search

Esimesed 19 kõigist 19 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 10.00% siigade soolamine
2 1 5.00% 1075/rk=2/rs=_oa81u57b2yovpahajay401y5ew-
3 1 5.00% 1190/rk=2/rs=wkcfljaothdro3rbrdgdwstsike-
4 1 5.00% 1331/rk=2/rs=8oewrkdi69z3dnomkjdniml3hsa-
5 1 5.00% 204/rk=2/rs=_ug7bj3tov6bbppj0xvnd4w9qwk-
6 1 5.00% 204/rk=2/rs=hqwc68a4oxonhhh5p8grlq9qlxq-
7 1 5.00% 220/rk=2/rs=vvf5p0px1n_9bv0cpfpuqxyxb0y-
8 1 5.00% 293/rk=2/rs=bbckk4wqooxpngw.kfk1ae5eqqw-
9 1 5.00% 300/rk=2/rs=rvij_ia0sozxb3hjb8amksidi.0-
10 1 5.00% 480/rk=2/rs=rmtpcpe2u7thgduzlpkhaoftlra-
11 1 5.00% 480/rk=2/rs=tygohvzwhxufa9wbpvkjh9vphoo-
12 1 5.00% 822/rk=2/rs=linyzmlgxh4lynppe4lifrvg9zu-
13 1 5.00% hapendatud seened
14 1 5.00% kƵige parem mustikakook
15 1 5.00% makaronivorm hapukoorega
16 1 5.00% munakaste
17 1 5.00% tƤidetu pannkoogid
18 1 5.00% vƤrskekapsahautis
19 1 5.00% vƵileivatort tuunikalaga

Esimesed 15 kõigist 2880 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 44547 8.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
2 30003 6.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
3 24841 5.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
4 20221 4.07% WordPress/4.3.22; http://kokaraamat.ee
5 15638 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 9359 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36
7 7777 1.57% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
8 7122 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 6981 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
10 6090 1.23% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
11 4467 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
12 4261 0.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
13 4118 0.83% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 3884 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
15 3861 0.78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Kasutus maade kaupa Märts 2020

Esimesed 30 kõigist 71 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 339729 68.41% 320694 69.78% 4088623 56.74% Eesti
2 58380 11.76% 52485 11.42% 1333529 18.51% Äridomeenid (com)
3 49834 10.04% 47232 10.28% 332785 4.62% Numbriline/Tundmatu maa
4 17730 3.57% 14152 3.08% 273443 3.79% Soome
5 7223 1.45% 5465 1.19% 239215 3.32% Saksamaa
6 6961 1.40% 5889 1.28% 216006 3.00% Interneti organisatsioonid (net)
7 4548 0.92% 4548 0.99% 462960 6.43% NSVL (endine)
8 2463 0.50% 2243 0.49% 73339 1.02% Vene Föderatsioon
9 2287 0.46% 529 0.12% 60752 0.84% Belgia
10 1009 0.20% 925 0.20% 37931 0.53% Suur Britannia
11 838 0.17% 702 0.15% 11138 0.15% Rootsi
12 813 0.16% 716 0.16% 7598 0.11% European Union
13 757 0.15% 739 0.16% 8731 0.12% Norra
14 512 0.10% 486 0.11% 5379 0.07% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
15 501 0.10% 493 0.11% 6137 0.09% Austraalia
16 288 0.06% 105 0.02% 7038 0.10% Itaalia
17 228 0.05% 74 0.02% 4632 0.06% Indoneesia
18 215 0.04% 210 0.05% 2415 0.03% Shveits
19 195 0.04% 130 0.03% 3334 0.05% Holland
20 173 0.03% 165 0.04% 2010 0.03% Uus-Meremaa
21 151 0.03% 45 0.01% 4106 0.06% Brasiilia
22 151 0.03% 147 0.03% 2008 0.03% Rumeenia
23 128 0.03% 124 0.03% 1439 0.02% Luksemburg
24 123 0.02% 120 0.03% 1372 0.02% Iirimaa
25 100 0.02% 79 0.02% 2095 0.03% Generic TLD (info)
26 88 0.02% 53 0.01% 2093 0.03% Hiina
27 85 0.02% 82 0.02% 991 0.01% Hispaania
28 83 0.02% 81 0.02% 894 0.01% Austria
29 83 0.02% 81 0.02% 920 0.01% Prantsusmaa
30 80 0.02% 78 0.02% 915 0.01% Läti


Generated by Webalizer Version 2.23